LJ33系列油水分離器技術(shù)特點:
切向進(jìn)氣,形成離心分離,超大腔體,重力沉淀,初步過濾,高效濾芯,精密濾芯,多重原理,效能更佳。
2.高分子材質(zhì)濾芯,品質(zhì)可靠,壽命更久。
3.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理,外觀美觀,安裝,運輸更久。
4.產(chǎn)品榮獲市級優(yōu)秀新產(chǎn)品獎。。
第一級:采用離心分離,離心分離經(jīng)過后冷卻器冷卻過的壓縮空氣中所含液態(tài)水份、油滴,并沉積于其底部存水空間,定期由排污閥排出;
第二級為預(yù)過濾,采用濾材以層狀和褶狀構(gòu)成,阻截油汽粒子及較大的固態(tài)顆粒達(dá)到粗過濾要求;
第三級為精過濾,采用高分子材料濾芯,最終濾除壓縮空氣中殘余油滴和固態(tài)粒子。
LJ33系列油水分離器技術(shù)指標(biāo):
額定工作壓力:0.8Mpa 最高工作壓力:1.0Mpa
壓 力 損 失:≤0.03Mpa 進(jìn) 氣 溫 度:≤60℃
粒 子 尺 寸:≤5um 殘 油 量: ≤5um
處 理 量:0.5 ~160m3/min ,接受特殊定制
詳情見http://resultantforcemedia.com/LJ33ysflglq/
LJ33系列油水分離器參數(shù)表:
油水分離器型號 | 處理量 Nm3/min | 工作壓力 | 接口尺寸 | 外形尺寸 Mm | 重量 Kg |
LJ-33-0.5油水分離器 | 0.67 | 1.0 | G1-1/2" | Φ200*550 | 15 |
LJ-33-1 | 1.6 | 1.0 | G1-1/2" | Φ280*770 | 25 |
LJ-33-2 | 2.6 | 1.0 | G1" | Φ300*920 | 30 |
LJ-33-3 | 3.8 | 1.0 | G1" | Φ320*950 | 35 |
LJ-33-4 | 4.5 | 1.0 | G1" | Φ320*950 | 40 |
LJ-33-6 | 6.8 | 1.0 | DN40 | Φ340*1175 | 70 |
LJ-33-8 | 8.5 | 1.0 | DN40 | Φ340*1175 | 75 |
LJ-33-10 | 11 | 1.0 | DN50 | Φ430*1406 | 110 |
LJ-33-15 | 17 | 1.0 | DN50 | Φ430*1406 | 120 |
LJ-33-20 | 22 | 1.0 | DN65 | Φ430*1576 | 120 |
LJ-33-30 | 36 | 1.0 | DN80 | Φ430*1776 | 130 |
LJ-33-40 | 50 | 1.0 | DN100 | Φ580*1767 | 220 |
LJ33-60 | 70 | 1.0 | DN125 | Φ630*1810 | 270 |
LJ33-80 | 90 | 1.0 | DN125 | Φ680*1850 | 300 |
LJ33-100 | 110 | 1.0 | DN150 | Φ780*2040 | 440 |
LJ33-130 | 130 | 1.0 | DN150 | Φ780*2040 | 450 |
LJ33-150 | 150 | 1.0 | DN150 | Φ780*2040 | 460 |
LJ33-160 | 170 | 1.0 | DN200 | Φ960*2245 | 720 |
LJ33-180 | 190 | 1.0 | DN200 | Φ960*2245 | 730 |
LJ33-200 | 200 | 1.0 | DN200 | Φ1260*2520 | 1400 |
LJ33-250 | 250 | 1.0 | DN250 | Φ1460*2780 | 1800 |
下面可查看產(chǎn)品詳情