1.GW2系列產品采用變壓吸附,再生壓力突變脫附吸附吸收水分的原理。
2.無熱吸干機產品列入國家級新產品開發(fā)項目,國家級火炬計劃項目。
3.無熱吸干機產品榮獲中國新技術新產品金牌獎。
4.無熱吸干機采用微電腦控制雙塔自動切換,循環(huán)連續(xù)工作(可特殊定制:露點巡檢顯示、控制,遠程控制)。
5.無熱吸干機產品機構合理,外型美觀,安裝、維修簡單,性能優(yōu)越可靠。
詳情見http://resultantforcemedia.com/gwwrzssfsgzj/
GW無熱再生吸附式干燥機工況要求與技術指標:
額定工作壓力:1.0 Mpa
進氣溫度:≤40 ℃
環(huán)境溫度:≤40 ℃
進氣含油量:≤0.5 PPm
壓力露點:﹣20至﹣40℃
無熱再生氣耗量:≤13%。
GW2系列無熱再生吸附式干燥機型號及技術參數表:
吸干機型號 | 處理量 Nm3/min | 接口尺寸 | 工作 周期 min | 電源 | 吸附劑 材料 | 外形尺寸 Mm | 重量 Kg |
GW2-0.5無熱吸干機 | 0.7 | G1/2" | 6、10、16 出廠設6 5-255可調 | 220/1/50HZ | 361*355*1015 | 90 | |
GW2-1 | 1.2 | G1/2" | 710*456*1395 | 115 | |||
GW2-2 | 2.6 | G1" | 839*540*1485 | 155 | |||
GW2-3 | 3.8 | G1" | 839*540*1585 | 170 | |||
GW2-4 | 4.5 | G1" | 839*540*1585 | 170 | |||
GW2-6 | 6.8 | G1-1/2" | 1060*600*1920 | 390 | |||
GW2-8 | 8.5 | G1-1/2" | 1060*600*1920 | 390 | |||
GW2-10 | 11 | DN50 | 活性氧化鋁 | 1206*750*2130 | 540 | ||
GW2-13 | 13.6 | DN50 | 1206*750*2330 | 600 | |||
GW2-15 | 17 | DN50 | 1206*750*2330 | 630 | |||
GW2-20 | 22 | DN65 | 分子篩 | 1490*820*2445 | 920 | ||
GW2-30 | 36 | DN80 | 6、10、16 出廠設10 5-255可調 | 1490*820*2695 | 1000 | ||
GW2-40 | 46 | DN100 | 1760*760*2815 | 1600 | |||
GW2-50 | 56 | DN100 | 1760*760*2815 | 1650 | |||
GW2-60 | 68 | DN125 | 2170*965*3010 | 2350 | |||
GW2-80 | 87 | DN125 | 2370*1035*3110 | 2900 | |||
GW2-100 | 110 | DN150 | 2670*1100*3060 | 3600 | |||
GW2-130 | 140 | DN150 | 2870*1200*3135 | 4200 | |||
GW2-150 | 150 | DN150 | 3100*1500*3390 | 4700 | |||
GW2-160 | 170 | DN200 | 3100*1500*3390 | 4900 | |||
GW2-180 | 190 | DN200 | 3550*1600*3410 | 5800 | |||
GW2-300 | 300 | DN250 | 4000*1700*4100 | 9500 |
下面可產品查看詳情